Hlutabréfaverð 1mm * 10mm 0Cr25Al5 Flatt borði kringlótt burr bjart yfirborðsræma
1. Inngangur
FeCrAl málmblöndur sem notaðar eru í fjölbreyttum háhitaumhverfi.
Konstantan [Cu55Ni45] hefur lágan hitaþolstuðul og sem koparblöndu er auðvelt að lóða hana. Aðrar málmblöndur með fastri viðnám eru meðal annars manganín [Cu86Mn12Ni2], kúpron [Cu53Ni44Mn3] og evanohm.
Evanohm fjölskyldan af nikkel-króm málmblöndum [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] hefur mikla viðnám, lágan hitaþol, lágan rafmótorkraft (Galvani-spennu) í snertingu við kopar, mikinn togstyrk og er einnig mjög stöðug hvað varðar hitameðferð.
2. Upplýsingar:
Einkunn | Helsta efnasamsetning | Hæsti hiti ℃ | Viðnám µΩ.m | Bræðslumark ℃ | Togstyrkur N/mm² | Elogation % | Vinnulíf klst./℃ | Segulmagnaðir eiginleikar | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1,23±0,06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | segulmagnaðir |
OCr25Al5 | 23-26 | 4,5-6,5 | - | - | 1250 | 1,42±0,07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | segulmagnaðir |
OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1,43±0,07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | segulmagnaðir |
OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1,53±0,07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | segulmagnaðir |
KSC | 26,8-27,8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1,44±0,05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | segulmagnaðir |
Cr20Ni80 | 20-23 | - | Hvíld | ≤1,0 | 1200 | 1,09±0,05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Ósegulmagnað |
Cr30Ni70 | 30 | - | Hvíld | ≤1,0 | 1250 | 1,18±0,05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Ósegulmagnað |
Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Hvíld | 1150 | 1,12±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Ósegulmagnað |
Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Hvíld | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Veik segulmagnaðir |
Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Hvíld | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Veik segulmagnaðir |
3.
Efni | Viðnám (óm-cmíl/ft) | Viðnám (10−6óm-cm) |
---|---|---|
Ál | 15,94 | 2.650 |
Messing | 42.1 | 7.0 |
Kolefni (ókristallað) | 23 | 3,95 |
Konstantán | 272,97 | 45,38 |
Kopar | 10.09 | 1.678 |
Járn | 57,81 | 9,61 |
Manganín | 290 | 48,21 |
Mólýbden | 32.12 | 5.34 |
Níkrómi | 675 | 112,2 |
Níkrómi V | 650 | 108.1 |
Nikkel | 41,69 | 6,93 |
Platínu | 63,16 | 10,5 |
Ryðfrítt stál (304) | 541 | 90 |
Stál (0,5% kolefni) | 100 | 16,62 |
Sink | 35,49 | 5,90 |
150 0000 2421